熱門(mén)關(guān)鍵詞:臭氧消毒機(jī)、深部輸精管、豬精顯微鏡、連續(xù)注射器、BD采血針、豬精密度儀、動(dòng)物精zi分析儀、獸用B超儀、美運(yùn)高背膘儀、全能健豬精ye稀釋粉、采精手套、假母臺(tái)、17度精ye冰箱、安樂(lè)福耳牌筆、安樂(lè)福連續(xù)注射器、安樂(lè)福耳牌鉗、彌霧機(jī)、納米懸浮消毒機(jī)、超聲波通道消毒機(jī)
更新時(shí)間:2021-12-22
簡(jiǎn)要描述:
WS05數(shù)據(jù)采集工作站 數(shù)據(jù)采集 采集工作站記錄儀又稱現(xiàn)場(chǎng)影像記錄儀/*記錄儀/現(xiàn)場(chǎng)記錄儀/單警視音頻記錄儀。通過(guò)提供有效的現(xiàn)場(chǎng)影像資料,供案件指揮、偵破和檢察機(jī)關(guān)取證。具有體積小,便于攜帶,待機(jī)時(shí)間長(zhǎng)等功能。
免費(fèi)咨詢:028-64605117
WS05數(shù)據(jù)采集工作站 數(shù)據(jù)采集 采集工作站
項(xiàng)目 | 描述 | 規(guī)格 |
顯示特征 | 屏幕 | 19寸工業(yè)觸摸屏 |
屏幕分辨率 | 1024*1280 | |
性能配置 | 主芯片組 | In芯片組,支持In SNB/IVB系列處理器 |
內(nèi)存 | 2G DDR 1600/1333/1066 MHz,可選4G或8G | |
硬盤(pán)盤(pán)位 | zui大支持8個(gè)3.5寸硬盤(pán)盤(pán)位 | |
陣列卡 | 8口陣列卡 | |
電源 | 電源特性 | 180~260V AC/50~60Hz |
過(guò)載保護(hù) | 過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)功率保護(hù),短路保護(hù) | |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
I/O接口 | 采集充電接口 | Mini USB 2.0 *21(含1優(yōu)先接口) |
網(wǎng)口 | 千兆網(wǎng)絡(luò)接口 | |
記錄儀倉(cāng)位 | 卡槽設(shè)計(jì) | 艙位式塢艙設(shè)計(jì) |
主要功能 | 采集管理 | 1. 自動(dòng)采集且同時(shí)采集數(shù)量可配置 2. 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接口的認(rèn)證規(guī)則 3. 設(shè)備綁定管理 4. 支持采集過(guò)程斷電續(xù)傳 5. 采集進(jìn)度與充電狀態(tài)動(dòng)態(tài)顯示 6. 采集設(shè)備與屏幕顯示位置一一對(duì)應(yīng) |
數(shù)據(jù)處理 | 1. 自動(dòng)壓縮視頻文件 2. 自動(dòng)分類(根據(jù)文件類型,分辨率或日期) 3. 自動(dòng)上傳至服務(wù)器 4. 上傳策略可配置(時(shí)間段,目標(biāo)地址,文件類型,網(wǎng)絡(luò)帶寬等) 5. 自動(dòng)對(duì)記錄儀進(jìn)行校時(shí),自動(dòng)校驗(yàn)采集完成狀態(tài),自動(dòng)清空數(shù)據(jù) | |
存儲(chǔ)管理 | 1. 存儲(chǔ)策略管理(存儲(chǔ)路徑,存儲(chǔ)文件類型,壓縮方式等) 2. 存儲(chǔ)空間管理(清理方式,預(yù)警方式,擴(kuò)容方式,備份方式等) 3. 存儲(chǔ)狀態(tài)顯示 4. 自動(dòng)備份 | |
兼容性 | 支持連接符合*部《單警視音頻記錄儀》(GA/T947-2011)標(biāo)準(zhǔn)的各種品牌、各種型號(hào)的記錄儀設(shè)備,且提供不少于3個(gè)品牌的兼容性檢測(cè)結(jié)果。 |
WS05數(shù)據(jù)采集工作站 數(shù)據(jù)采集 采集工作站